<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福岡日信電子 NEWS＆TOPICS &#187; 九州</title>
	<atom:link href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&#038;tag=%E4%B9%9D%E5%B7%9E" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news</link>
	<description>ソーラーシステムの新商品のご案内や、イベントや最新施工事例などをご紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 05:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年12月発電量（2016.1.4UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1471</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 05:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[2015年12月1日（火）～31日（木）の発電量（合計 67,762kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校、
福岡市交通局貝塚駅・姪浜合同事務所の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;">2015年12月1日（火）～31日（木）の発電量（合計 67,762kWh）</span><img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;"><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;"><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>、</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;"><strong>福岡市交通局貝塚駅・姪浜</strong><strong>合同事務所</strong>の総発電量です。</span></p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2016/01/hatsuden201512.jpg" rel="lightbox[1471]"><img class="alignnone size-full wp-image-1472" title="hatsuden201512" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2016/01/hatsuden201512.jpg" alt="" width="608" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>謹賀新年（2016.1.1UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1462</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1462#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[
旧年中は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
昨年同様本年も皆様のご期待に添うべく、
一層のサービス向上を目指し努力して参ります。
本年もご愛顧のほどお願い申し上げます。
福岡日信電子株式会社　営業課
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/12/2016saru.jpg" rel="lightbox[1462]"><img class="alignnone size-full wp-image-1463" title="2016saru" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/12/2016saru.jpg" alt="" width="510" height="476" /></a></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;">旧年中は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。<br />
昨年同様本年も皆様のご期待に添うべく、<br />
一層のサービス向上を目指し努力して参ります。<br />
本年もご愛顧のほどお願い申し上げます。</span><img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/10/fuji.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック;">福岡日信電子株式会社　営業課</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年11月発電量（2015.12.1UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1434</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 01:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[2015年11月1日（日）～30日（月）の発電量（合計 73,909kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校、
福岡市交通局貝塚駅・姪浜合同事務所の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年11月1日（日）～30日（月）の発電量（合計 73,909kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>、</p>
<p><strong>福岡市交通局貝塚駅・姪浜</strong><strong>合同事務所</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/12/hatsuden201511.jpg" rel="lightbox[1434]"><img class="alignnone size-full wp-image-1437" title="hatsuden201511" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/12/hatsuden201511.jpg" alt="" width="598" height="344" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年10月発電量（2015.11.4UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1426</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 06:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[2015年10月1日（木）～31日（土）の発電量（合計 134,288kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校、
福岡市交通局貝塚駅・姪浜合同事務所の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年10月1日（木）～31日（土）の発電量（合計 134,288kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>、</p>
<p><strong>福岡市交通局貝塚駅・姪浜</strong><strong>合同事務所</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/11/hatsuden201510.jpg" rel="lightbox[1426]"><img class="alignnone size-full wp-image-1428" title="hatsuden201510" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/11/hatsuden201510.jpg" alt="" width="596" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年9月発電量（2015.10.5UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1415</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 00:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[2015年9月1日（火）～30日（水）の発電量（合計 115,291kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校、
福岡市交通局貝塚駅・姪浜合同事務所の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年9月1日（火）～30日（水）の発電量（合計 115,291kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>、</p>
<p><strong>福岡市交通局貝塚駅・姪浜</strong><strong>合同事務所</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/10/hatsuden201509.jpg" rel="lightbox[1415]"><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="hatsuden201509" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/10/hatsuden201509.jpg" alt="" width="608" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年8月発電量（2015.9.1UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1409</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 07:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[2015年8月1日（土）～31日（月）の発電量（合計 119,964kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年8月1日（土）～31日（月）の発電量（合計 119,964kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/09/hatsuden201508.jpg" rel="lightbox[1409]"><img class="alignnone size-full wp-image-1411" title="hatsuden201508" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/09/hatsuden201508.jpg" alt="" width="572" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年7月発電量（2015.8.4UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1399</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1399#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 04:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[2015年7月1日（水）～31日（金）の発電量（合計 108,525kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年7月1日（水）～31日（金）の発電量（合計 108,525kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/08/hatsuden201507.jpg" rel="lightbox[1399]"><img class="alignnone size-full wp-image-1400" title="hatsuden201507" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/08/hatsuden201507.jpg" alt="" width="599" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年6月発電量（2015.7.3UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1393</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 01:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[2015年6月1日（月）～30日（火）の発電量（合計 88,594kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年6月1日（月）～30日（火）の発電量（合計 88,594kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/07/hatsuden201506.jpg" rel="lightbox[1393]"><img class="alignnone size-full wp-image-1394" title="hatsuden201506" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/07/hatsuden201506.jpg" alt="" width="591" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年5月発電量（2015.6.2UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1375</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 00:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[2015年5月1日（金）～31日（日）の発電量（合計 132,786kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年5月1日（金）～31日（日）の発電量（合計 132,786kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/06/hatsuden201505.jpg" rel="lightbox[1375]"><img class="alignnone size-full wp-image-1376" title="hatsuden201505" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/06/hatsuden201505-e1433206553921.jpg" alt="" width="567" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「屋根貸し」発電事業～2015年2月発電量（2015.3.2UP）</title>
		<link>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1354</link>
		<comments>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>福岡日信電子</dc:creator>
				<category><![CDATA[「屋根貸し」発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[久留米市]]></category>
		<category><![CDATA[佐賀市]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[売電価格]]></category>
		<category><![CDATA[大川市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[屋根貸し]]></category>
		<category><![CDATA[発電事業]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[2015年2月1日（日）～28日（土）の発電量（合計 77,051kWh）
福岡県立太宰府特別支援学校と、佐賀市立の小・中学校10校、
福岡県立大川樟風高等学校、久留米市立筑邦西中学校の総発電量です。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2015年2月1日（日）～28日（土）の発電量（合計 77,051kWh）<img src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/01/sun.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
<p><strong>福岡県立太宰府特別支援学校</strong>と、<strong>佐賀市立の小・中学校10校</strong>、</p>
<p><strong>福岡県立大川樟風高等学校</strong>、<strong>久留米市立筑邦西中学校</strong>の総発電量です。</p>
<p><a href="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/03/hatsuden201502.jpg" rel="lightbox[1354]"><img class="alignnone size-full wp-image-1358" title="hatsuden201502" src="http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/wp-content/uploads/2015/03/hatsuden201502.jpg" alt="" width="609" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukuoka-nisshin.co.jp/app-def/S-102/news/?feed=rss2&amp;p=1354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
